☆1マテリアル EXP20 強化+1(EXP20)ごとに「攻」攻撃力+2「守」防御力+1「体」HP+20 | |||
☆1攻のマテリアル
攻撃・魔法力10 追加効果は下記から1つ | ☆1守のマテリアル
守備力6 追加効果は下記から1つ | ||
☆1体のマテリアル
HP20 追加効果は下記から1つ | クリティカル与ダメ+5%・与ダメージ+3%・クリティカル率+3% 急所率+3%・ブロック率+3%・反撃率+3% | ||
☆2マテリアル EXP40 強化+1(EXP40)ごとに「攻」攻撃力+3「守」防御力+2「体」HP+30 | |||
☆2攻のマテリアル
攻撃・魔法力20 追加効果は下記から1つ | ☆2守のマテリアル
守備力10 追加効果は下記から1つ | ||
☆2体のマテリアル
HP50 追加効果は下記から1つ | クリティカル与ダメ+10%・与ダメージ+6%・クリティカル率+6% 急所率+6%・ブロック率+6%・反撃率+6% | ||
☆3マテリアル EXP80 強化+1(EXP80)ごとに「攻」攻撃力+4「守」防御力+4「体」HP+40 | |||
☆3攻のマテリアル
攻撃・魔法力30 追加効果は下記から1つ | ☆3守のマテリアル
守備力15 追加効果は下記から1つ | ||
☆3体のマテリアル
HP80 追加効果は下記から1つ | クリティカル与ダメ+15%・与ダメージ+9%・クリティカル率+9% 急所率+9%・ブロック率+9%・反撃率+9% | ||
☆4マテリアル EXP200 強化+1(EXP200)ごとに「攻」攻撃力+8「守」防御力+6「体」HP+50 | |||
☆4攻のマテリアル
攻撃・魔法力40 追加効果は下記から1つ | ☆4守のマテリアル
守備力20 追加効果は下記から1つ | ||
☆4体のマテリアル
HP120 追加効果は下記から1つ | クリティカル与ダメ+20%・与ダメージ+12%・クリティカル率+12% 急所率+12%・ブロック率+12%・反撃率+12% | ||
☆5マテリアル EXP500 強化+1(EXP500)ごとに「攻」攻撃力+12「守」防御力+7「体」HP+60 | |||
☆5攻のマテリアル
攻撃・魔法力60 追加効果は下記から1つ | ☆5守のマテリアル
守備力26 追加効果は下記から1つ | ||
☆5体のマテリアル
HP240 追加効果は下記から1つ | クリティカル与ダメ+25%・与ダメージ+15%・クリティカル率+15% 急所率+15%・ブロック率+15%・反撃率+15% | ||
☆6マテリアル EXP1000 強化+1(EXP1000)ごとに「攻」攻撃力+20「守」防御力+8「体」HP+70 | |||
☆6攻のマテリアル
攻撃・魔法力100 追加効果は下記から1つ | ☆6守のマテリアル
守備力40 追加効果は下記から1つ | ||
☆6体のマテリアル
HP450 追加効果は下記から1つ | クリティカル与ダメ+30%・与ダメージ+20%・クリティカル率+20% 急所率+20%・ブロック率+20%・反撃率+20% | ||
☆6上級マテリアル EXP1000 強化+1(EXP1000)ごとに「攻」攻撃力+20「守」防御力+8「体」HP+70 | |||
☆6紫陽花のマテリアル(守)※期間限定 防御力50 追加効果は下記から1つ | クリティカル与ダメ+30・32・33%・与ダメージ+20・22・23% クリティカル率+20・22・23%・急所率+20・22・23% ブロック率+20・22・23%・反撃率+20・22・23% | ||
☆6西瓜のマテリアル(攻)※期間限定 攻撃力120 追加効果は下記から1つ | クリティカル与ダメ+30・32・33%・与ダメージ+20・22・23% クリティカル率+20・22・23%・急所率+20・22・23% ブロック率+20・22・23%・反撃率+20・22・23% | ||
☆6音楽のマテリアル(体)※期間限定 HP550 追加効果は下記から1つ | クリティカル与ダメ+30・32・33%・与ダメージ+20・22・23% クリティカル率+20・22・23%・急所率+20・22・23% ブロック率+20・22・23%・反撃率+20・22・23% | ||
☆6宇宙のマテリアル(守)※期間限定 防御力50 追加効果は下記から1つ | クリティカル与ダメ+30・32・33%・与ダメージ+20・22・23% クリティカル率+20・22・23%・急所率+20・22・23% ブロック率+20・22・23%・反撃率+20・22・23% | ||
☆6怪火のマテリアル(体)※期間限定 HP550 追加効果は下記から1つ | クリティカル与ダメ+30・32・33%・与ダメージ+20・22・23% クリティカル率+20・22・23%・急所率+20・22・23% ブロック率+20・22・23%・反撃率+20・22・23% | ||
☆6蓮華のマテリアル(攻)※期間限定 攻撃力120 追加効果は下記から1つ | クリティカル与ダメ+30・32・33%・与ダメージ+20・22・23% クリティカル率+20・22・23%・急所率+20・22・23% ブロック率+20・22・23%・反撃率+20・22・23% | ||
☆6菊のマテリアル(守)※期間限定 防御力50 追加効果は下記から1つ | クリティカル与ダメ+30・32・33%・与ダメージ+20・22・23% クリティカル率+20・22・23%・急所率+20・22・23% ブロック率+20・22・23%・反撃率+20・22・23% | ||
☆6七彩煌マテリアル EXP1000 強化+1(EXP1000)ごとに「攻」攻撃力+20「守」防御力+8「体」HP+70 | |||
☆6万碧のマテリアル(体)※期間限定 HP700 追加効果は下記から1つ | クリティカル与ダメ+32・33・34%・与ダメージ+22・23・24% クリティカル率+22・23・24%・急所率+22・23・24% ブロック率+22・23・24%・反撃率+22・23・24% | ||
☆6蒼静のマテリアル(守)※期間限定 防御力65 追加効果は下記から1つ | クリティカル与ダメ+32・33・34%・与ダメージ+22・23・24% クリティカル率+22・23・24%・急所率+22・23・24% ブロック率+22・23・24%・反撃率+22・23・24% | ||
☆6紅蓮のマテリアル(攻)※期間限定 攻撃力150 追加効果は下記から1つ | クリティカル与ダメ+32・33・34%・与ダメージ+22・23・24% クリティカル率+22・23・24%・急所率+22・23・24% ブロック率+22・23・24%・反撃率+22・23・24% | ||
☆6放蕩のマテリアル(体)※期間限定 HP700 追加効果は下記から1つ | クリティカル与ダメ+32・33・34%・与ダメージ+22・23・24% クリティカル率+22・23・24%・急所率+22・23・24% ブロック率+22・23・24%・反撃率+22・23・24% | ||
☆6粋眼のマテリアル(守)※期間限定 防御力65 追加効果は下記から1つ | クリティカル与ダメ+32・33・34%・与ダメージ+22・23・24% クリティカル率+22・23・24%・急所率+22・23・24% ブロック率+22・23・24%・反撃率+22・23・24% | ||
☆6激紅のマテリアル(攻)※期間限定 攻撃力150 追加効果は下記から1つ | クリティカル与ダメ+32・33・34%・与ダメージ+22・23・24% クリティカル率+22・23・24%・急所率+22・23・24% ブロック率+22・23・24%・反撃率+22・23・24% |
宝石姫攻略ページにもどります |
18.11.11/20.7.24